
一、特点
- 电池工作时间超过300小时
- 最大测试范围+26dBm
- 高稳定设计,无需功率计归零操作,提高测试效率
- 多达十个校准波长:830nm、850nm、980nm、1300nm、1310nm、1450nm、1490nm、1550nm、1590nm、1625nm
- 自动波长识别功能
- 自动损耗测试功能
- 三年精度保证和建议计量周期
二、技术指标
型号 | FPM-302 | FPM-302X |
光检测器 | Ge | GeX |
测量范围(dBm) | +10~-60 | +26~-50 |
功率不确定度 | ±5%(±1 nW ) | ±5%(±10 nW) |
分辨率(dB) | 0.01 | |
可识别光纤调制信号(Hz) | 270,1K,2K | |
单位 | dB/dBm/W | |
工作时间(小时) | >300 | |
工作温度(℃) | -10~+50 | |
储存温度(℃) | -40~+70 | |
电源 | 3节AA电池 | |
重量(kg) | 0.4 | |
外形尺寸(mm) | 185×100×55 | |






