主要特征:具有高的采样速率(采样可达4096次/S)和快速稳定时间,可大大提高测试效率
☆ 模拟输出和外部触发
鉴定有源和无源器件的之选
具有低的偏振相关响应以及大有效面积探头选
型号 | PM-1613/1623 | PM-1613W/1623W |
波长范围( nm ) | 800~1700 | 800~1700 |
功率范围(dBm) | +9~-80 | +8~-70 |
精确度 | ±5% | ±5% |
线性度(dB) | ±0.015 | ±0.015 |
分辨率(dB) | 0.001 | 0.001 |
波长分辨率(nm) | 0.01 | 0.01 |






