
■业内很高防护终端精度
■外形小巧和重量轻,便于运输和使用
■PI,DAR,DD,SV和ramp试验
■独特的双外壳设计,为用户提供了另一层保护
■锂离子电池-扩大了容量,可以快速充电
■厉害内存和时间/日期记录
■CATIV600 V所有终端安全额定值
美国Megger MIT525绝缘电阻测试仪产品简介:
5kV模型电阻测量高达10TΩ。新仪器比之前型号更小,更轻,还提供先进的功能和快速充电能力。
一个关键的生产效率功能是测量功能,如果电池用电量耗尽时,可以连接线路电源/主电源。智能电池充电可以把很好的充电率作为电池电量的功能,从而缩短了充电次数。
坚固耐用的盒子为手持式仪器和clip-on导线布袋提供安全保障,确保导线和仪器任何时候都在一起。箱盖是可拆卸的,方便了终端接入。IP等级为IP65,盒子紧闭可以防水/防尘。内置了高的可靠性和安全性。所有型号安全等级是CATIV600 V,并且是双层绝缘。绝缘测试模式提供了5个预设值电压范围,还有用户可设定的锁定电压范围。预诊断测试包括很化指数(PI),介质吸收率(DAR),介质放电(DD),步进电压(SV),Ramp测试。
绘制图形电流和电压(可进行图形下载)时,Ramp功能逐渐将电压增加到所选水平。例如,曲线图可以比作举例曲线IEEE95-2002,揭示了各种难以检测的故障类型。很容易检测各种小缺陷,而无需冒着步进电压测试产生大量增量电压的危险。测试过程中,监测发展图标可以使操作员在击穿前终止,从而减少了绝缘缺陷故障对电路的损坏。这些单元对聚酯,沥青和环氧云母绝缘有专门信息。他们还可以测试电压抑制设备。
两个旋转开关和大型背光显示屏使得操作非常简单,可以同时显示多个结果。
厉害内存存储了时间/日期记录,结果,数据记录和结果返回屏幕。一个完全隔离的USB设备接口(B型)可使用Megger PowerDB资产管理软件进行数据安全转移。
美国Megger MIT525绝缘电阻测试仪典型用户:
■电业承办商
■测试及服务公司
■风电场和太阳能发电运营商
■发电及分销公司
■工业企业
■铁路公司
技术参数:
| 绝缘范围,模拟 | 100 KΩ到10?Ω |
| 绝缘范围,数字 | 10 KΩ到10 TΩ |
| 测试电压 | 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 和5000 V |
| 用户自定义测试电压 | 100 V到1 kV,步长为 10 V, 1 kV到5 kV,步长为25 V。 |
| 精度(23℃) | ±5%至1 TΩ,±20%至10 TΩ |
| 输出电压精度(0℃至30℃) | 1GΩ,额定测试电压+4% -0% ±10 V |
| 电压表范围 | 30到660 V ac 或dc, 50/60 Hz 精度:±3%±3伏 频率范围:45 Hz至65 Hz |
| 短路电流 | 3 mA标称很大。所有负载功率超越许多5 mA测试仪 |
| 绝缘报警 | 100 KΩ到1 GΩ |
| 电流测量 | 范围:0.01 nA至6mA 精度:±5%±0.2 nA所有电压 |
| 电容范围(大于500 V) | 10 nF至25μF(取决于测量电压) 精度(23℃):±10%±5 nF |
| 电容充电 | 每 µF ,<3 s ,3 mA 到5 kV |
| 电容放电 | 从5000 V至50V,<250 ms/μF放电 |
| 记时范围 | 高达99分钟,15秒很小设定值 |
| 内存容量 | 每隔5秒,5-1/2小时连续记录。 或33条PI测试记录, 或350条IR测试记录。 |
| 行业标准测试 | IR, IR(t), DAR, PI, SV, DD, Ramp 测试 |
| 接口 | USB B型(设备) |
| 实时输出 | USB接口,1读数/秒(电压,电流和电阻) |
| 干扰抑制 | 每250V1mA很大值31mA |
| 防护终端 | 2%误差防护500kΩ泄露,100mΩ负载。 |
| 电压输入范围 | 85 到265 V, 50/60 Hz, 60 VA |
| 电池类型 | 锂离子电池,11.1 V,5.2小时,符合IEC62133:2003 |
| 电池寿命 | 5kV典型容量6小时连续工作,负载100MΩ。 |
| 电池充电时间 | 深度放电2.5小时, 正常放电2小时 30分钟快速充电: 5 kV操作1小时,100MΩ。 |
| 安全 | 符合IEC61010-1 CAT IV 600 V要求,默认电压表应用电压大于50 V。 |
| EMC | 符合IEC61326-1要求 |
| 防护等级 | IP65(密封盒盖);IP40(盖子开启) |
| 温度范围 | 工作温度:-4°F至+122°F(-20°C至+50ºC) 储存:-13ºF至+149°F(-25°C至+65℃) |
| 湿度范围 | 90%RH@104°F(40°C) |
| 海拔 | 3000m,CAT评级维持> 2000m* (*测试负载连接) |
| 尺寸 | 12英寸×11英寸×7英寸 (315mmX 285mmx181mm) |
| 重量 | 10磅(4.5kg) |






